パーシモンシステム> 開発ツール> フリーレイアウトグリッド > 料金表
| 開発ライセンス | 価格 | 価格(税込み) |
|---|---|---|
| 1ライセンス | \47,000.- | \49,350.- |
| 5ライセンス | \210,000.- | \220,500.- |
| 10ライセンス | \390,000.- | \409,500.- |
| 20ライセンス | \720,000.- | \756,000.- |
| 30ライセンス | \990,000.- | \1,039,500.- |
| 50ライセンス | \1,550,000.- | \1,627,500.- |
※上記製品価格には、1年間のテクニカルサポートを含んでいます。
2年目以降のテクニカルサポート更新は1ライセンスあたり、\10,000.-(税別)/年です。
無料ダウンロードは【体験版ダウンロード】のページからダウンロードできます。
Copyright(c)2010 Persimmon System Corporation All Right Reserved